<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática Básica &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://informaticabasica.com.br/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticabasica.com.br</link>
	<description>descomplicando sua vida na internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mystery Guitar Man ganha dinheiro produzindo vídeos</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/mystery-guitar-man-ganha-dinheiro-produzindo-videos</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/mystery-guitar-man-ganha-dinheiro-produzindo-videos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Máteria exibida no Fántastico (Domingo), achei fascinantes as idéias do Joe Penna de 23 anos, mais novo que eu e ganhando mais. Pode? R: Pode sim, e a internet que possibilita isto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Máteria exibida no Fántastico (Domingo), achei fascinantes as idéias do  Joe Penna de 23 anos, mais novo que eu e ganhando mais. Pode?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="433" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1294822&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1294822&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="433" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1294822&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
<p><em>R: Pode sim, e a internet que possibilita isto.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/mystery-guitar-man-ganha-dinheiro-produzindo-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Windows Live Messenger</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/novo-windows-live-messenger</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/novo-windows-live-messenger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Criar msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft lança na próxima semana seu novo Windows Live, que entre as maiores novidades apresenta um novo Windows Live Messenger cheio de novidades. Entre as novidades, estão a tão esperada navegação por abas (reivindicação antiga dos usuários) e a conexão direta com Hotmail, SkyDrive e até Facebook. Vejas as 16 novidades mais bacanas: 1. NAVEGAÇÃO POR ABAS A antiga reivindicação dos usuários que ficam com dezenas de janelas abertas finalmente foi atendida e agora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-649 alignnone" title="novo-messeger" src="http://informaticabasica.com.br/wp-content/uploads/2010/06/novo-messeger.jpg" alt="" width="536" height="471" /></p>
<p style="text-align: left;">A Microsoft lança na próxima semana seu novo Windows Live, que entre as maiores novidades apresenta um novo <a title="http://www.messengerpreview.com/" href="http://www.messengerpreview.com/">Windows Live Messenger </a>cheio de novidades. Entre as novidades, estão a tão esperada navegação por abas (reivindicação antiga dos usuários) e a conexão direta com Hotmail, SkyDrive e até Facebook.</p>
<p>Vejas as 16 novidades mais bacanas:</p>
<p>1. NAVEGAÇÃO POR ABAS</p>
<p>A antiga reivindicação dos usuários que ficam com dezenas de janelas abertas finalmente foi atendida e agora as conversações estão todas organizadas em abas, como a maioria dos mensageiros instantâneos já tem.</p>
<p>2. INTEGRAÇÃO COM O BING</p>
<p>Agora ficará muito mais fácil fazer uma busca por fotos, textos e vídeos na web sem sair da janela de conversação com seu interlocutor.</p>
<p>3. VIDEO-CHAT EM ALTA DEFINIÇÃO</p>
<p>A funcionalidade permite ver e ouvir amigos com vídeos de alta definição através da webcam (que capturem imagens nessa resolução, é claro).</p>
<p>4. MENSAGENS EM VÍDEO</p>
<p>Quando seus amigos estiverem offline, você pode deixar uma mensagem em vídeo para que eles vejam quando se conectarem novamente.</p>
<p>5. BADGES</p>
<p>Mostra quais organizações e entidades de causas sociais você é afiliado. O ícone ficará ao lado de seu nome, na lista dos amigos.</p>
<p>6. GAMES</p>
<p>Agora o Messenger oferece mais jogos para você se distrair e jogar com seus amigos online e até fazer um ranking de vitórias.</p>
<p>7. CONEXÃO COM CELULARES</p>
<p>O novo Windows Live Messenger traz funcionalidades que permitem que você permaneça conectado, estando no PC ou em um celular/smartphone.</p>
<p>8. WEB MESSENGER</p>
<p>Se você não está na frente de seu computador, mas precisa usar o Messenger, pode fazê-lo através de uma versão web do mensageiro instantâneo. Dessa forma, garante sua segurança em computadores que não sejam seus.</p>
<p>9. INTEGRAÇÃO COM HOTMAIL</p>
<p>Se você é uma das 200 milhões de pessoas que usam o Hotmail, vai poder trabalhar integrado com ele em uma janela à direita de seu novo Messenger.</p>
<p>10. COMPANION</p>
<p>Esse é um add-on para Internet Explorer que detecta quando você está em um site que alguém de sua lista de amigos também está visitando. Você pode inserir comentários instantaneamente via IE.</p>
<p>11. SMS</p>
<p>Conecte o número de seu celular com o Messenger e converta as mensagens do Windows Live Messenger em torpedos para telefones celulares.</p>
<p>12. REDES SOCIAIS</p>
<p>Você agora pode compartilhar conteúdo de redes sociais direto no Messenger, centralizando tudo em um único lugar.</p>
<p>13. LISTA DE CONTATOS ÚNICA</p>
<p>Você poderá centralizar seus contatos do Messenger e da rede social em um único lugar, tornando mais fácil se comunicar e administrar sua lista de amigos.</p>
<p>14. AMIGOS FAVORITOS</p>
<p>Todo mundo tem muitos contatos em sua lista, mas sempre tem aqueles mais importantes, que você se comunica com mais frequência. O novo Messenger tem um sistema que deixa os mais importantes sempre em destaque, inclusive informando atualizações de fotos e de redes sociais.</p>
<p>15. PRIVACIDADE</p>
<p>O Messenger agora tem 3 níveis diferentes de privacidade, sendo que o mais alto evita que qualquer informação sobre você seja pública.</p>
<p>16. PERMISSÕES</p>
<p>Você é quem escolhe quais contatos podem compartilhar fotos e arquivos com você. Os “suspeitos” (que você não conhece e podem ser pessoal mal-intencionadas) e os chatos não podem compartilhar nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/novo-windows-live-messenger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso CorelDRAW &#8211; Aula 86 &#8211; Texto translúcido em relevo</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-86-texto-translucido-em-relevo</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-86-texto-translucido-em-relevo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[curso básico]]></category>
		<category><![CDATA[curso coreldraw online]]></category>
		<category><![CDATA[curso de corel]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[curso informática]]></category>
		<category><![CDATA[curso treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[video aulas corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Texto translúcido em relevo &#8211; Neste vídeo vou mostrar como aplicar um efeito de modo que o texto fique translúcido, como se fosse um vidro. Usaremos os efeitos 3D e textura plástico. Aplicaremos o sombreamento e a transparência interativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto translúcido em relevo &#8211; Neste vídeo vou mostrar  como aplicar um efeito de modo que o texto fique translúcido, como se  fosse um vidro. Usaremos os efeitos 3D e textura plástico. Aplicaremos o  sombreamento e a transparência interativa.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/18ei-FdpOc4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/18ei-FdpOc4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-86-texto-translucido-em-relevo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso CorelDRAW &#8211; Aula 85 &#8211; Ferramenta Clone</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-85-ferramenta-clone</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-85-ferramenta-clone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[curso básico]]></category>
		<category><![CDATA[curso coreldraw online]]></category>
		<category><![CDATA[curso de corel]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[curso informática]]></category>
		<category><![CDATA[curso treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[video aulas corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta Clone &#8211; Neste vídeo irei mostrar com dessaturar partes de uma imagem e também a utilização da ferramenta clone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferramenta Clone &#8211; Neste vídeo irei mostrar com  dessaturar partes de uma imagem e também a utilização da ferramenta  clone.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kNEf3Nh700E&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kNEf3Nh700E&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-85-ferramenta-clone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso CorelDRAW &#8211; Aula 83 &#8211; Efeito relevo e plástico</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-83-efeito-relevo-e-plastico</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-83-efeito-relevo-e-plastico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[curso básico]]></category>
		<category><![CDATA[curso coreldraw online]]></category>
		<category><![CDATA[curso de corel]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[curso informática]]></category>
		<category><![CDATA[curso treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[video aulas corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Efeito relevo e plástico &#8211; Nesta vídeo-aula vou mostrar como aplicar efeitos de plástico e relevo em objetos. Também será mostrado ajustes de foto como brilho, contraste e intensidade além de ajustar o percentual de opacidade de uma imagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efeito relevo e plástico &#8211; Nesta vídeo-aula vou mostrar  como aplicar efeitos de plástico e relevo em objetos. Também será  mostrado ajustes de foto como brilho, contraste e intensidade além de  ajustar o percentual de opacidade de uma imagem.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VdUIXRSk-s4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/VdUIXRSk-s4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/curso-coreldraw-aula-83-efeito-relevo-e-plastico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o bate papo do Orkut</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/como-usar-o-bate-papo-do-orkut</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/como-usar-o-bate-papo-do-orkut#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bater papo orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pate papo no orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a usar o bate papo no orkut com seus amigos dentro do orkut sem ter que instalar nada nem abrir uma janela separada. E não se espante se alguém tentar teclar com você, responda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="description">Aprenda a usar o </span>bate papo no orkut<span class="description"> com seus amigos dentro do orkut sem ter que instalar nada nem abrir uma janela separada. E não se espante se alguém tentar teclar com você, responda!</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xt7bL_hbZtA&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/xt7bL_hbZtA&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/como-usar-o-bate-papo-do-orkut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a crise financeira vídeo pela Microsoft em portugues</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/entender-a-crise-financeira</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/entender-a-crise-financeira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo explica muito bem como a crise começou e como chegou ao seu tamanho. Direcionado para o público que tem pouca noção de econômia. O video está publicado no site oficial da Microsoft, veja no link abaixo: Clique aqui para acessar o vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo explica muito bem como a crise começou e como chegou ao seu tamanho. Direcionado para o público que tem pouca noção de econômia.</p>
<p>O video está publicado no site oficial da Microsoft, veja no link abaixo:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/video/en/us/details/bf7672aa-d25e-4f64-817b-d22997179bbc?vp_evt=eref&amp;vp_video=Vencendo+a+crise+com+o+auxilio+da+tecnologia" target="_blank">Clique aqui para acessar o vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/entender-a-crise-financeira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindo ao informática basica!</title>
		<link>http://informaticabasica.com.br/bem-vindo-ao-informatica-basica</link>
		<comments>http://informaticabasica.com.br/bem-vindo-ao-informatica-basica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticabasica.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nosso propósito é bem simples: dicas básicas sobre informática, como tutoriais de programas e internet;  tudo mais, de forma simples e visual. Tutoriais passo-a-passo facilitando seu aprendizado; tirando suas dúvidas. É já estou avisando: tutoriais bem básico mesmo! Bem vindo a Todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso propósito é bem simples: dicas básicas sobre informática, como tutoriais de programas e internet;  tudo mais, de forma simples e visual.</p>
<p>Tutoriais passo-a-passo facilitando seu aprendizado; tirando suas dúvidas. É já estou avisando: tutoriais bem básico mesmo!</p>
<p>Bem vindo a Todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticabasica.com.br/bem-vindo-ao-informatica-basica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
